MENU
¥41,580
SOLD OUT
小柄な男性、女性、ジュニアで体重68kg以下のライダー用に開発されました。
こちらのパドルは、シャフトがカーボンでブレードがグラスファイバーです。
ブレードコンセプトはカナハシリーズと同じで、無駄でロスのないストロークを実現させます。
シャフトは一回り細めになっております。
QBが推奨する体重からのブレードサイズ選択
|
パドルの全長 (グリップとブレードを含む) | |||||||||||
フィート/インチ | インチ | cm | レーシング | サーフィン | クルージング | ||||||
4′ | 48″ | 122cm | 137cm | 134cm | 140cm | ||||||
4′ 1″ | 49″ | 124cm | 140cm | 137cm | 142cm | ||||||
4′ 2″ | 50″ | 127cm | 142cm | 140cm | 145cm | ||||||
4′ 3″ | 51″ | 130cm | 145cm | 142cm | 147cm | ||||||
4′ 4″ | 52″ | 132cm | 147cm | 145cm | 150cm | ||||||
4′ 5″ | 53″ | 135cm | 150cm | 147cm | 152cm | ||||||
4′ 6″ | 54″ | 137cm | 152cm | 150cm | 157cm | ||||||
4′ 7″ | 55″ | 140cm | 157cm | 155cm | 160cm | ||||||
4′ 8″ | 56″ | 142cm | 160cm | 157cm | 163m | ||||||
4′ 9″ | 57″ | 145cm | 163cm | 160cm | 165cm | ||||||
4′ 10″ | 58″ | 147cm | 165cm | 163cm | 168cm | ||||||
4′ 11″ | 59″ | 150cm | 168cm | 165cm | 170cm | ||||||
5′ | 60″ | 152cm | 170cm | 168cm | 173cm | ||||||
5′ 1″ | 61″ | 155cm | 173cm | 170cm | 178cm | ||||||
5′ 2″ | 62″ | 157cm | 175cm | 173cm | 180cm | ||||||
5′ 3″ | 63″ | 160cm | 180cm | 175cm | 183cm | ||||||
5′ 4″ | 64″ | 163cm | 183cm | 178cm | 185cm | ||||||
5′ 5″ | 65″ | 165cm | 185cm | 183cm | 188cm | ||||||
5′ 6″ | 66″ | 168cm | 188cm | 185cm | 191cm | ||||||
5′ 7″ | 67″ | 170cm | 191cm | 188cm | 193cm | ||||||
5′ 8″ | 68″ | 173cm | 193cm | 191cm | 198cm | ||||||
5′ 9″ | 69″ | 175cm | 196cm | 193cm | 201cm | ||||||
5′ 10″ | 70″ | 178cm | 198cm | 196cm | 203cm | ||||||
5′ 11″ | 71″ | 180cm | 203cm | 198cm | 206cm | ||||||
6′ | 72″ | 183cm | 206cm | 201cm | 208cm | ||||||
6′ 1″ | 73″ | 185cm | 208cm | 203cm | 211cm | ||||||
6′ 2″ | 74″ | 188cm | 211cm | 206cm | 213cm | ||||||
6′ 3″ | 75″ | 191cm | 213cm | 211cm | 218cm | ||||||
6′ 4″ | 76″ | 193cm | 216cm | 213cm | 221cm | ||||||
6′ 5″ |
83sq
SOLD OUT RECOMMENDEDおススメ商品をお届けします。 USED STARBOARD Glider Pro 900 for Quick LockⅡ ¥50,000 SHOP GUIDEショップをご利用にあたりガイドをご用意しました。 ITEM CATAGORY
BRAND |